|
Мы предлагаем качественные комплексные инженерные решения, улучшающие условия труда и отдыха, что приносит пользу нашим клиентам и является гордостью коллектива.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами на основе высокой квалификации сотрудников, уникального оборудования и эксклюзивного опыта. |
|
|
О компании Инжиниринг Пресс-центр Контакты Поддержка |
Фильтры очистки воздуха
Промышленные фильтры для очистки воздуха от мелко- среднедисперсной сухой пыли, сварочных и паячных дымов, хим. испарений и запахов, масляного тумана и СОЖ, а также от частиц тому подобных загрязнений размером до 0,01 микрон и менее. Для самых различных областей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и химическую... Очистка до 32 тыс. куб.м воздуха в час. Эффективность очистки воздуха до 99,99%.
Применяйте перечисленные ниже фильтры, а также Фильтры очистки воздуха из направления «Пылегазоочистка и аспирация», для построения передовой системы очистки воздуха.
| Серия | Комментарий | V, (куб.м/ч) | S, (кв.м) | Ф. |
|---|---|---|---|---|
| EF | электростатический фильтр воздуха, очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время электросварки / металлообработки, возможен угольный фильтр, подвесной | 2300-4800 | 16-32 | PL |
| EFO | электростатический фильтр воздуха, удаление масляного тумана / СОЖ / пыли, подвесной | 1500-3000 | 16-32 | PL |
| MW | кассетный фильтр воздуха, удаление масляного тумана / СОЖ / пыли, насадной | 1000 | 10 | PL |
| MF | кассетный фильтр воздуха, очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / пайки / металлообработки, возможен HEPA / угольный фильтр, подвесной / напольный | 1600-2500 | 35 | PL |
| ME | рукавно - кассетный фильтр воздуха, удаление масляного тумана / СОЖ / пыли, возможен HEPA / угольный фильтр, напольный / подвесной | 2000-3000 | 10-40 | PL |
| S-1 | кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки / работы с сыпучими материалами, пневмосамоочистка, подвесной / напольный | 1400 | 20 | PL |
| MDB | кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки / работы с сыпучими материалами, пневмосамоочистка, модульный, напольный | 2000-32000 | 30-960 | PL |
| SFE | электростатический фильтр воздуха, очистка воздуха от сухой пыли, дыма, масляного тумана, СОЖ, жиров и запахов во время сварки / металлообработки / приготовлении пищи, возможен угольный фильтр, подвесной / монтаж в канал вентиляции | 2500-5000 | 14-28 | EM |
| SFM | рукавный фильтр воздуха, очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / пайки / металлообработки, подвесной / монтаж в канал вентиляции | 2500-5000 | н/д | EM |
| SFD | кассетный фильтр воздуха, периодическая очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, макс. 2 раб. места, подвесной | 1200 | 50 | EM |
| SFS | кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, одно раб. место, пневмосамоочистка, подвесной | 1100 | 30 | EM |
| SCS | кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, пневмосамоочистка, напольный | 4500-9000 | 150 | EM |
| EF/SP | электростатический фильтр воздуха, очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время электросварки / металлообработки, возможен угольный фильтр, подвесной | 1700-4800 | 9-32 | SP |
| EFO/SP | электростатический фильтр воздуха, удаление масляного тумана / СОЖ / пыли, подвесной | 1200-2000 | 9-16 | SP |
| MF/SP | кассетный фильтр воздуха, очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / пайки / металлообработки, возможен угольный фильтр, подвесной | 1100-1500 | 15-25 | SP |
| НМСФ/SP | кассетный фильтр воздуха, постоянная очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, до 2 раб. мест, пневмосамоочистка, подвесной | 1200-2400 | 12-24 | SP |
| FMP/SP | картриджный фильтр воздуха, постоянная очистка воздуха от сухой пыли и дыма во время сварки / металлообработки, пневмосамоочистка, напольный, возможно построение высокопроизводительной системы очистки воздуха | 2000-6000 | 32-98 | SP |
| Примечание 1. Сокращение «PL» - PlymoVent, «EM» - Euromate, «SP» - СовПлим. |
||||
