Гибкий воздуховод полиуретановый предназначен для использования в составе вытяжных и пылеудаляющих систем, при транспортировке газообразных сред, а также древесной пыли, стружки, опилок.
Свойства:
- абразивостойкость;
- очень легкое исполнение;
- высокая гибкость;
- высокая осевая сжимаемость (4:1);
- высокая устойчивость на растяжение и разрыв;
- превосходное соотношение цена/качество;
- хорошая устойчивость к масляным и топливным парам;
- хорошая устойчивость к воздействию химикалиев;
- хорошая устойчивость к воздействию УФ и озона;
- очень хорошая гибкость при пониженной температуре;
- минимальный радиус изгиба;
- безопасный перегиб;
- герметичность, непроницаемость для жидкостей и газов;
- способность к электростатической разгрузке при заземлении спирали.
Температурный режим:
примерно от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C.
Варианты исполнения
Диаметр внутренний |
Рекомендуемые границы давления |
Радиус изгиба |
Диаметр внешний |
Вес |
Стандартные длины |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Избыточное давление |
Вакуум | |||||
мм | бар | мм вод. ст. | мм | мм | кг / м | м |
50 | 0,780 | 2050 | 25 | 57 | 0,30 | 10 15 |
60 | 0,760 | 1900 | 35 | 68 | 0,35 | 10 15 |
63 | 0,720 | 1750 | 37 | 71 | 0,36 | 10 15 |
65 | 0,680 | 1600 | 38 | 73 | 0,38 | 10 15 |
70 | 0,610 | 1600 | 40 | 78 | 0,41 | 10 15 |
75 | 0,610 | 1300 | 43 | 83 | 0,50 | 10 15 |
80 | 0,530 | 1300 | 45 | 88 | 0,53 | 10 15 |
90 | 0,460 | 950 | 50 | 99 | 0,60 | 10 15 |
100 | 0,460 | 950 | 55 | 108 | 0,67 | 10 15 |
110 | 0,380 | 950 | 60 | 119 | 0,73 | 10 15 |
115 | 0,380 | 950 | 63 | 124 | 0,76 | 10 15 |
120 | 0,380 | 950 | 65 | 129 | 0,79 | 10 15 |
125 | 0,380 | 950 | 68 | 134 | 0,83 | 10 15 |
130 | 0,300 | 950 | 70 | 139 | 0,84 | 10 15 |
140 | 0,300 | 650 | 75 | 149 | 0,86 | 10 15 |
150 | 0,300 | 650 | 80 | 159 | 0,89 | 10 15 |
160 | 0,300 | 650 | 85 | 169 | 1,05 | 10 15 |
170 | 0,230 | 650 | 90 | 179 | 1,09 | 10 15 |
175 | 0,230 | 650 | 93 | 184 | 1,11 | 10 15 |
180 | 0,230 | 650 | 95 | 189 | 1,13 | 10 15 |
200 | 0,230 | 650 | 105 | 210 | 1,25 | 10 15 |
225 | 0,150 | 300 | 118 | 235 | 1,41 | 10 15 |
250 | 0,150 | 300 | 130 | 260 | 1,49 | 10 15 |
275 | 0,150 | 300 | 143 | 285 | 1,64 | 10 |
280 | 0,150 | 300 | 145 | 290 | 1,67 | 10 |
300 | 0,140 | 285 | 155 | 310 | 1,78 | 10 |
250 | 0,120 | 250 | 180 | 360 | 2,44 | 10 |
400 | 0,120 | 250 | 210 | 410 | 3,04 | 10 |
Примечание:
по запросу возможны исполнения других длин.
Конструкция

1 - Спираль из пружинной стали
2 - Экструдированная полиуретановая лента
3 - Толщина стенки между спиралями примерно 0,5 мм